د محصول لیست |
ويټامينونه |
د محصول نوم | بسته | کیفیت | څرګندونې |
بایوټین 2% | 20kg/کارټن | په کور کې | 2% |
د الفا توکوفیرول غوړ | 1--25 کیلو ګرامه / د الو ډرم | د سویابین غوړ | ۹۰٪ |
د کلسیم Pantothenate | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | USP/EP | ۹۸٪ |
Inositol | 25 کیلو ګرامه / ډرم | FCC/USP | ۹۷٪ |
فولیک اسید | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | USP/EP | ۹۸٪ |
L-Ascorbic اسید | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | USP/EP | ۹۹٪ |
L-Ascorbate-2-phosphate 35% | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | USP/EP | ۳۵٪ |
نیاسین | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | USP/EP/BP | ۹۹٪ |
Niacinamide | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | USP/EP/BP | ۹۹٪ |
ویټامین A Acetate / Palmitate | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | USP/EP | ۹۸٪ |
ویټامین B1 HCL/مونو | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | USP/EP | ۹۸٪ |
ویټامین B2 | 10 کیلو ګرامه / ډرم، 25 کیلو ګرامه / ډرم | USP/EP/BP | ۹۸٪ |
ويټامين B2 %80 | 25 کیلو ګرامه / کارتن / کڅوړه | په کور کې | 80% |
ویټامین B3 (نیکوتینامایډ) | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | USP/EP | ۹۹٪ |
ویټامین B6 | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | USP/EP | ۹۸٪ |
ویټامین B12 | 1kg/5kgs/Alu کڅوړه/Tin | USP/EP | ۹۸٪ |
ويټامين B12 % | 25 کیلو ګرامه / کڅوړه / کارتن | GB+ په کور کې | 1% |
ویټامین سي پوښل شوی | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | USP/EP | ۹۷٪ |
Vit C35% Phophat | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | په کور کې | ۳۵٪ |
VD3 (د پوډر بڼه) | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | USP/EP | ۹۹٪ |
ویټامین ای 50% پریمکس | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | USP/EP | 50% |
ویټامین K3 MSB 96% | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | په کور کې | 96%-99% |
ویټامین K3 MNB 96% | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | په کور کې | ۹۶٪ |
د وترنرۍ لپاره بشپړ شوي محصولات |
د ویټامین بی پریمکس | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | په کور کې | |
ویټامین سي په اوبو کې محلول کیږي | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | په کور کې | |
ویټامین AD3E پاؤډ | 25 کیلو ګرامه / کارټن / ډرم | په کور کې | |